Date Range dan grouping

permisi master2 semua, newbie mau nanya seputaran date range dan report excel

ane punya parameter pencarian yang kemudian diexport sesuai dengan pencarian tersebut.

parameter yang diinput adalah: user,lokasi dan tanggal from_date serta to_date. dan hasil pencarian tersebut tergriping berdasarkan paramater.

masalahnya pertama jika ane input from_date : 01-2015-01-01 dan to_date :05-02-2015, hasilnya adalah data dari tanggal 01 hanya sampai dengan 04 dan tidak ada data tanggal 05.

masalah kedua jika ane input from_date dan to_date dengan tanggal yang sama (untuk mencari 1 periode), tidak ada hasil yang ditemukan.

ini kode model searchnya :


public function search()

	{

		// @todo Please modify the following code to remove attributes that should not be searched.


		$criteria=new CDbCriteria;

		if(!empty($this->from_date) && empty($this->to_date)){

			$criteria->condition="create_date >= '$this->from_date'";

		}elseif(!empty($this->to_date) && empty($this->from_date)){

			$criteria->condition="create_date <= '$this->to_date'";

		}elseif(!empty($this->to_date) && !empty($this->from_date)){

			$criteria->condition="create_date >= '$this->from_date' and create_date<= '$this->to_date'";

		}

		//

		$criteria->compare('user_id',$this->user_id);

		$criteria->compare('lokasi',$this->lokasi,true);

		$criteria->compare('satisfy_val',$this->satisfy_val,true);

		$criteria->compare('create_date',$this->create_date,true);

		/* $criteria->mergeWith('create_date',$this->create_date

		); */

		return new CActiveDataProvider($this, array(

			'criteria'=>$criteria,

			'sort'=>array(

			'defaultOrder'=>array('create_date DESC',)),

				'pagination'=>array(

						'PageSize'=>20

				),

		));

	}

mohon bantuannya master2 gimana solusinya

tipe datanya pake apa?

kalo saya biasanya pake tipe data INT, trus isi tanggal tersebut dengan timestamp.

karena value berupa integer, nantinya akan mudah saat diquery, selain bisa diformat kedalam bentuk apapun.

atau cara lain pake fungsi DATEDIFF di query mysql-nya, coba cek dokumentasi lebih detail disini : http://dev.mysql.com/doc/refman/5.5/en/date-and-time-functions.html

pake timestamp om.

udh solved sbnrnya,to_datenya ane tambahin 1 hari.