[Help] CgridView

salam kenal gan, ane masih newbie mau tanya

misal ane punya tabel sbb :

ID | Jenis | Nama | Berat | Controll

1 | Buah | Mangga| 5gr | {update}{delete}

2 | Buah | Jeruk | 3gr | {update}{delete}

3 | Buah | Apel | 1gr | {update}{delete}

4 | Sayur | Tomat | 1gr | {update}{delete}

5 | Sayur | Wortel| 2gr | {update}{delete}

nah ane pengen nampilinnya kaya gini gan

ID | Jenis | Nama | Berat | Controll

1 | Buah | Mangga| 5gr | {update}{delete}

2 | ____ | Jeruk | 3gr | {update}{delete}

3 | ____ | Apel | 1gr | {update}{delete}

4 | Sayur | Tomat | 1gr | {update}{delete}

5 | _____ | Wortel| 2gr | {update}{delete}

gimana ya caranya ? juga biar waktu klik update itu, yg diupdate berdasarkan jenisnya bukan idnya

mohon bantuannya gan, thx before

http://www.yiiframework.com/extension/groupgridview

coba pake ekstension ini gan.